Функция | Внедрение | Стандарт | Базовый | Предложение для операторов ЭТП |
Базовые функции | ||||
Реестр закупок | Да | Да | Да | Да |
Информационная карта закупки | Да | Да | Да | Да |
Извещение о закупке, закупочная документация, протоколы и пр. документы по закупкам | Да | Да | Да | Да |
Управление закупочными комиссиями | Да | Да | Да | Да |
Руководство по экспертным оценкам: | ||||
Отборочные критерии | Да | Да | Да | Да |
Критерии оценки | Да | Да | Да | Да |
Критерии ценообразования | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные критерии | Да | Нет | Нет | Да |
Создание пользовательских шаблонов критериев | Да | Нет | Нет | по требованию |
Учет потенциальных участников | Да | Да | Нет | Да |
Запросы разъяснений | Да | Да | Да | Да |
Учет изменений в закупке | Да | Да | Да | Да |
Вскрытие конвертов с предложениями участников | Да | Да | Да | Да |
Учет коллективных участников | Да | Да | Да | Да |
Учет альтернативных предложений | Да | Да | Нет | по требованию |
Проект Сводного экспертного заключения | Да | Нет | Нет | по требованию |
Проведение предварительного ранжира/аукциона | Да | Да | Да | Да |
Проведение аукциона на повышение | Да | Да | Нет | по требованию |
Проведение переторжки | Да | Да | Нет | по требованию |
Проведение конкурентных переговоров | Да | Нет | Нет | по требованию |
Проведение закупки у единственного поставщика | Да | Нет | Нет | по требованию |
Проведение выбора победителя | Да | Да | Да | Да |
Индивидуальные отчеты сотрудников | Да | Да | Нет | по требованию |
Календарь закупок | Да | Да | Да | Да |
Модуль Статистики и аналитики | Да | Да | Нет | Да |
Модуль Таймлайна по закупкам | Да | Да | Да | Да |
Расширенный функционал таймлайна - отображение дополнительной оперативной информации - возможность выполнения некоторых действий - аналитические возможности |
Да | Да | Нет | по требованию |
Версионированное хранилище файлов - в "Базовой" версионность есть, но доступ возможен только к последним версиям файлов. При переходе на "Стандартную" или "Внедрение" -- все файлы становятся доступными |
Да | Да | Нет | по требованию |
Файловый обменник | Да | Да | Да | Да |
База знаний | Да | Нет | Нет | по требованию |
Модуль Визуализации оргструктуры Заказчика | Да | Да | Нет | по требованию |
Уведомления о событиях в системе | Да | Да | Да | Да |
посредством эл.почты | Да | Да | Да | Да |
посредством SMS | Да | Нет | Нет | по требованию |
Редактирование шаблонов уведомлений с помощью Конструктора документов | Да | Нет | Нет | по требованию |
Экспертиза | ||||
Учет экспертиз | Да | Да | Да | Да |
Личный кабинет эксперта | Да | Да | Да | Да |
Учет дополнительных экспертиз | Да | Да | Нет | по требованию |
Поддержка методик оценки | Да | Да | Да | Да |
Ревизирование замечаний экспертов | Да | Да | Да | Да |
Учет дозапросов | Да | Да | Нет | по требованию |
Голосования | ||||
Личный кабинет члена закупочной комиссиии | Да | Да | Да | Да |
Формирование дополнительных вопросов голосования | Да | Нет | Нет | по требованию |
Поддержка нестандартных голосований | Да | Нет | Нет | по требованию |
Конструктор документов | ||||
Формирование всей встроенной документации | Да | Да | Да | Да |
Редактирование встроенных шаблонов документов | Да | Да | Да | Да |
Создание пользовательских шаблонов документов | Да | Да | Нет | по требованию |
Возможность работы с подшаблонами | Да | Нет | Нет | по требованию |
Создание пользовательских тегов | Да | Нет | Нет | по требованию |
Генерация документов в формате PDF | Да | Да | Да | Да |
в формате Word (нативный формат) | Да | Да | Нет | Да |
в формате HTML (готовые странички для публикации) | Да | Нет | Нет | Да |
в другие форматы | Да | Нет | Нет | Да |
Экспорт и ипморт шаблонов | Да | Да | Нет | по требованию |
Интеграция с внешними системами | ||||
Интеграция с ООС (ЕИС) | Да | Да | Да | Да |
Интеграция с ЭТП B2B-Energo | Да | Да | Да | по требованию |
Интеграция с ЭТП Сбербанк-АСТ | Да | Да | Да | по требованию |
Интеграция с ЭТП Роснедропользователей | Да | Да | Нет | по требованию |
Интеграция с другой ЭТП | Да | Нет | Нет | по требованию |
Интеграция с сайтом Заказчика | Да | Нет | Нет | по требованию |
Интеграция с другими системами Заказчика (1С, SAP и пр.) | Да | Нет | Нет | по требованию |
Интеграция с системой ФНС РФ (запрос выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) | Да | Нет | Нет | Да |
Дополнительные модули | ||||
"САП:Заявка" | Да | по требованию | Нет | по требованию |
"САП:Знание" | по требованию | Нет | Нет | по требованию |
"САП:Планирование" | Да | по требованию | Нет | по требованию |
"САП:Логистика" | по требованию | Нет | Нет | по требованию |
"САП:Договор" | по требованию | Нет | Нет | по требованию |
"САП:ТЗ" | по требованию | Нет | Нет | по требованию |
Администрирование | ||||
Мониторинг подключений пользователей | Да | Да | Нет | Да |
Статистика работы пользователей в системе | Да | Нет | Нет | Да |
Управление правами доступа пользователей по ролям | Да | Да | Да | Да |
Распределение прав доступа пользователей к закупкам | Да | Да | Нет | Да |
Журналирование действий пользователей | Да | Нет | Нет | Да |
Управление подчиненностью пользователей | Да | Нет | Нет | Да |
Доступ к закупкам на основе подчиненности пользователей | Да | Нет | Нет | Да |
Сопровождение | ||||
Начальный ввод данных в систему - перечень необходимых данных приведен в отдельном документе |
Да | Да | Да | Да |
Обновление версий системы в течении срока техподдержки - для "Базовой" версии только в контексте изменений законодательства и нормативов, а также устранения ошибок |
Да | Да | Да | Да |
Доработка шаблонов документов по требованиям заказчика - рамках отдельных проектов и соглашений |
Да | Да | Нет | по требованию |
Информационная поддержка по эл.почте - обработка одного запроса в течении 2 рабочих дней - для "Базового" -- в течении 5 рабочих дней |
Да | Да | Да | Да |
Опциональные пакеты сопровождения (применимы для любой конфигурации) | ||||
Информационное сопровождение: - включает удаленное создание пользователей, создание учетных записей, заказчиков, контрагентов, изменение паролей, настройку уведомлений, распределение прав доступа и т.д.; - не включает доработку бизнес-процессов. |
Количество запросов и стоимость определяется отдельным договором | |||
Разработка новых методик экспертных оценки, в том числе автоматизированных расчетов оценок | Срок и стоимость определяется по результатам доп.обследования | |||
Переработка оформления комплекта документов: - включает изменение оформления документов, размеры, типы шрифтов, изменение статического содержимого, колонтитулов, списков, таблиц; - не включает изменение и доработку тегов данных. |
1 месяц (данный пакет уже включен в конфигурации "Стандарт" и "Внедрение") |
|||
Разработка нового комплекта документов включает в себя разработку нового шаблона документа или изменение существующего, включая доработку или изменение тегов данных | Срок и стоимость определяется по результатам доп.обследования | |||
Адаптация бизнес-процессов включает в себя доработку системы с учетом бизнес-процессов заказчика, введение нового функционала, инициируемого заказчиком | Срок и стоимость определяется по результатам доп.обследования |